<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gpx version="1.1" creator="Editeur GPX/Jean-Luc Crespel" xmlns:line="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<trk>
		<name>Circuit 26 Km</name>
		<desc>Départ digue, attention certains secteurs du barrage son interdits aux chevaux.</desc>
		<extensions>
			<line>
				<color>#ff4500</color>
				<linecap>solid</linecap>
				<width>4</width>
				<opacity>1</opacity>
			</line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="48.12471297753427" lon="-1.2930716030883778">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.12471297753427" lon="-1.2930716030883778">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.12585882410767" lon="-1.2933290951538077">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.12666090149938" lon="-1.2930286877441397">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.12689006416781" lon="-1.2935436718749993">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.127233806253315" lon="-1.2940586560058585">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.127291096377235" lon="-1.2940050118255613">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1275345786909" lon="-1.2941230290222163">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1275345786909" lon="-1.2943912499237058">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.127269612588236" lon="-1.29478821685791">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.127291096377235" lon="-1.294938420562744">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1275775460382" lon="-1.2950564377593994">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.128150440567225" lon="-1.295474862365722">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.128487013122964" lon="-1.2954855912017815">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.12913150760565" lon="-1.2952388279724112">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.129740189412814" lon="-1.2950564377593985">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.130112555902826" lon="-1.2950135224151602">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13052072376118" lon="-1.2946594708251944">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.130628135816266" lon="-1.2950027935791006">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13067826136512" lon="-1.296708678512572">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13073554764671" lon="-1.2985111229705797">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.130957531384325" lon="-1.299176310806273">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13200299027909" lon="-1.2987578861999498">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13196002663429" lon="-1.2981999867248524">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.133055588347844" lon="-1.2978566639709463">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1338503930001" lon="-1.2976528160858143">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13364990289671" lon="-1.2953461163330067">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13382175160467" lon="-1.2951851837921133">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13645669310708" lon="-1.2946701996612537">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13699368905404" lon="-1.2941552155303941">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.138640441602746" lon="-1.2932218067932117">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13922037231521" lon="-1.2928999417114246">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13954255321366" lon="-1.29301795890808">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.140652271943054" lon="-1.2973631375122057">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.141962425111416" lon="-1.302566623001097">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1406952283148" lon="-1.3036180489349352">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14138968467063" lon="-1.304658746032713">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14171185195485" lon="-1.3047016613769513">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14199106196571" lon="-1.305356120376585">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14253515916195" lon="-1.3061178677368144">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14302913714795" lon="-1.306675767211912">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14363765421888" lon="-1.3075448029327374">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14411730376713" lon="-1.3083065502929665">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14466853726469" lon="-1.3087464325714087">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14547032087523" lon="-1.3089502804565407">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14590700132331" lon="-1.3090253823089577">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.146179029888316" lon="-1.3089824669647194">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14612891947152" lon="-1.309690570144651">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14647253277565" lon="-1.3104415886688208">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14689488764367" lon="-1.3109780304717995">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14731008056688" lon="-1.310741996078489">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14804739765182" lon="-1.3104737751769997">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14896366043325" lon="-1.3105381481933571">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15098224415368" lon="-1.3103235714721657">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.152714440637226" lon="-1.3101089947509743">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.152914856291034" lon="-1.309615468292234">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15311527116202" lon="-1.3091541283416723">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153244108880045" lon="-1.3087571614074685">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153573359356386" lon="-1.3085211270141581">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153723668654095" lon="-1.308295821456907">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153766614086834" lon="-1.3080276005554177">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15355904416219" lon="-1.3071263783264135">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15288622553126" lon="-1.3063109867858864">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.152549812907466" lon="-1.3057960026550282">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.152549812907466" lon="-1.3057101719665514">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.152650021153704" lon="-1.305130814819335">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15284327936166" lon="-1.304551457672118">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15305085218171" lon="-1.3037789814758292">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153480310522866" lon="-1.3046802037048328">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15375945651718" lon="-1.304519271163939">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15479013626404" lon="-1.3044870846557604">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15494759940222" lon="-1.3052381031799305">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15601404157337" lon="-1.3060320370483385">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15631464542906" lon="-1.3066543095397938">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.157137718401685" lon="-1.307222937850951">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1574025303766" lon="-1.3069118016052235">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15793215022603" lon="-1.3071478359985338">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.158984216682256" lon="-1.3070834629821764">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.160250961950226" lon="-1.3065470211791979">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1607447694287" lon="-1.3063539021301256">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16092368400865" lon="-1.303478574066161">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16190412482763" lon="-1.303521489410399">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162533887148356" lon="-1.3037789814758287">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16280582757858" lon="-1.302598809509276">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163063454024666" lon="-1.3014293663787828">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163113547905624" lon="-1.2996269219207748">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16314932921918" lon="-1.299423074035643">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16293464096336" lon="-1.296933984069823">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162841609106806" lon="-1.2961078636932362">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162598294222704" lon="-1.2949920647430408">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16231919631673" lon="-1.2935222142028795">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16234782181286" lon="-1.291043853073119">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16231203994022" lon="-1.2904644959259024">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16219038138641" lon="-1.2902391903686512">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162326352692276" lon="-1.2900997154998766">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162340665440325" lon="-1.2897885792541492">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16236929092449" lon="-1.2889624588775623">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162583981546504" lon="-1.2879110329437242">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162583981546504" lon="-1.2872673027801498">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16248379270138" lon="-1.2860656731414777">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162576825206884" lon="-1.2850893490600568">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16248379270138" lon="-1.2844134323883043">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16226910166003" lon="-1.2832118027496326">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16215459940395" lon="-1.2827075474548328">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16216175580243" lon="-1.2816132061767567">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16213313020245" lon="-1.2813664429473866">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16126719825297" lon="-1.2814200871276844">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16037978175066" lon="-1.2817419522094715">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15945656603253" lon="-1.2825036995697008">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15906294187596" lon="-1.2833190911102283">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15887686395067" lon="-1.283297633438109">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15885539337734" lon="-1.2829328530120836">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15821842894934" lon="-1.282900666503905">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.157967935153835" lon="-1.2826968186187733">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15781763828943" lon="-1.2825573437499986">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15693731924179" lon="-1.2823856823730457">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15690869072651" lon="-1.280754899291991">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15625023046539" lon="-1.280626153259276">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15569912135942" lon="-1.2804008477020252">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.154446578648816" lon="-1.2799931519317613">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15418175141704" lon="-1.2797356598663319">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15434637391104" lon="-1.278458928375243">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15441079126492" lon="-1.2774182312774647">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15431774395" lon="-1.2772251122283924">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.153430207234976" lon="-1.2773002140808092">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15268580976567" lon="-1.2774396889495838">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15189845453699" lon="-1.2774504177856434">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15167656133593" lon="-1.2765921109008778">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1516407720201" lon="-1.2765170090484603">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1515119302764" lon="-1.2764848225402816">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.150567080938174" lon="-1.2767423146057113">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.150180546649324" lon="-1.2771929257202135">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15002306888209" lon="-1.276860331802367">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14964368864037" lon="-1.2768496029663075">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149421785689555" lon="-1.2765599243926988">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1492141981895" lon="-1.2765170090484605">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1489207109808" lon="-1.2763453476715076">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.148140456336904" lon="-1.2764204495239246">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.148011605804925" lon="-1.2761736862945545">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14775390377051" lon="-1.2756050579833975">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14738166521414" lon="-1.2757016175079334">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14726712973058" lon="-1.2755728714752181">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14727428820578" lon="-1.2752724640655504">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14742461595458" lon="-1.2751008026885973">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14777537898948" lon="-1.2741244786071761">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.146780351073744" lon="-1.2730301373291002">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14678750961687" lon="-1.272214745788573">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.146615704306726" lon="-1.2708736412811268">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14655843574221" lon="-1.270262097625731">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14708100902456" lon="-1.2695539944457994">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14686625352516" lon="-1.2684274666595448">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14678750961687" lon="-1.2658632748413075">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14710248452511" lon="-1.2645114414978016">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14707385052242" lon="-1.264382695465087">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14642958123841" lon="-1.2641359322357166">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.146143236738425" lon="-1.2636531346130366">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14612891947152" lon="-1.2628592007446282">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14623629887615" lon="-1.2626768105316157">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.146207664390204" lon="-1.262472962646484">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145821097266406" lon="-1.2620974533843994">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145856890640914" lon="-1.2617648594665527">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14588552532254" lon="-1.261432265548706">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14598574658248" lon="-1.2612713330078125">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14577098650014" lon="-1.2604237549591064">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14567076482086" lon="-1.2603164665985105">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14552759065384" lon="-1.2596190922546386">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145341463639625" lon="-1.2591041081237793">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14549895577247" lon="-1.257355307846069">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145148177179664" lon="-1.2566793911743162">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14514101840791" lon="-1.2556172364044187">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1452698761467" lon="-1.2542224877166746">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145441685961885" lon="-1.2542332165527341">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145577701657686" lon="-1.2535465710449218">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1454846383258" lon="-1.2532032482910156">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14541305103262" lon="-1.2528277390289309">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1456349713165" lon="-1.251368617324829">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14582825594326" lon="-1.2506283276367187">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14631504363004" lon="-1.2496841900634768">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14681614377926" lon="-1.2490297310638427">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.147181227950085" lon="-1.2490082733917236">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.148512689389804" lon="-1.2476027958679201">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.148505531087295" lon="-1.247774457244873">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14886344498822" lon="-1.2488151543426516">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14918556536492" lon="-1.249330138473511">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14955779083766" lon="-1.2493623249816892">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14982264193395" lon="-1.2493730538177488">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15033802393316" lon="-1.2493086808013913">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15126856165563" lon="-1.2488687985229494">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15207739996788" lon="-1.2489653580474853">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15347315291325" lon="-1.2491906636047365">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1537021959241" lon="-1.2487185948181154">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15443942117392" lon="-1.248321627883911">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15497622901168" lon="-1.2481392376708984">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1553269404325" lon="-1.2488151543426513">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.156085614079615" lon="-1.2488366120147707">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.155878053536185" lon="-1.248471831588745">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15584226715072" lon="-1.2476242535400393">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.155935311701" lon="-1.2471199982452394">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.156028356082544" lon="-1.245907639770508">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1559138398967" lon="-1.2448240273284912">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15562754831382" lon="-1.2439228050994873">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1555201885584" lon="-1.243654584197998">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15559176175364" lon="-1.2434936516571045">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15602119882843" lon="-1.243182515411377">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15661524752343" lon="-1.2430752270507812">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1573953733141" lon="-1.242774819641113">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15797509213627" lon="-1.242410039215088">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.158569118208305" lon="-1.2419701569366453">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15924901912629" lon="-1.2415088169860837">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.159850187168814" lon="-1.2410903923797605">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16032252854589" lon="-1.2405968659210203">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.160852118251455" lon="-1.2397063725280764">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.161159850298645" lon="-1.238740777282715">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.161231415626446" lon="-1.2377322666931152">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16123857215371" lon="-1.2361014836120607">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16163933608843" lon="-1.2361980431365966">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16234782181277" lon="-1.236294602661133">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16243369820535" lon="-1.2362838738250734">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16241938548322" lon="-1.2358010762023925">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162555356182025" lon="-1.2357581608581543">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.162648388557756" lon="-1.2352860920715334">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16261260689478" lon="-1.2342775814819338">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163163641737526" lon="-1.2345028870391848">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163707514479" lon="-1.2346423619079592">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16386495024895" lon="-1.2352539055633545">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163972292542354" lon="-1.235382651596071">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16423706923888" lon="-1.2343955986785906">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.164122571375685" lon="-1.2340522759246844">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1642299131299" lon="-1.2329364769744888">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16414403974446" lon="-1.2313700669097922">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16409394686994" lon="-1.2305975907135032">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16414403974446" lon="-1.2301791661071801">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.163299610463554" lon="-1.2295998089599633">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.16289885949999" lon="-1.2293208592224143">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1623406654403" lon="-1.2286878578948996">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.161646492558816" lon="-1.2281836026001">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.160179395254545" lon="-1.2277651779937766">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.159399311797415" lon="-1.2274218552398704">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.159213235092125" lon="-1.227260922698977">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15928480313556" lon="-1.2276257031250024">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15929911673226" lon="-1.2286127560424829">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15943509570181" lon="-1.2301684372711206">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15944225247969" lon="-1.2309623711395286">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15920607828227" lon="-1.2312842362213159">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.159098726014946" lon="-1.2317133896636991">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15821127200067" lon="-1.2316597454834008">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15736674505439" lon="-1.2320030682373073">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15629317378347" lon="-1.2331295960235622">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15541282857836" lon="-1.234084462432864">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15481876596141" lon="-1.2344814293670678">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15456109810944" lon="-1.2341381066131616">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.154317743949946" lon="-1.2333227150726342">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.154231853971055" lon="-1.2327219002532983">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15377377165544" lon="-1.2326467984008815">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15116835071166" lon="-1.2322712891387966">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15113256104138" lon="-1.2329472058105493">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15134729868865" lon="-1.233805512695315">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15149761450709" lon="-1.2343526833343532">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1512208072171" lon="-1.2346397586139957">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15109677134612" lon="-1.2349213116455102">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15083192682556" lon="-1.2349213116455102">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15058855497992" lon="-1.234749650268557">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15024496923289" lon="-1.2357903473663354">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.150509816782744" lon="-1.236219500808718">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15020917891863" lon="-1.2367774002838159">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.15012328206254" lon="-1.2373674862670923">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149851274403034" lon="-1.2378824703979514">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149629372349835" lon="-1.2383116238403342">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14960073975698" lon="-1.2393201344299338">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14935020388779" lon="-1.2408221714782737">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149729586299145" lon="-1.2409187310028098">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149679479348976" lon="-1.241197680740359">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149507683719804" lon="-1.2414122574615505">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14928578018086" lon="-1.2418092243957546">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149099666795536" lon="-1.2422276490020776">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14885628673471" lon="-1.242817734985354">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14890639448865" lon="-1.2431932442474392">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14875607108007" lon="-1.2438798897552517">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14899229338155" lon="-1.244373416213992">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14890639448865" lon="-1.2445987217712426">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149185565364945" lon="-1.2448776715087921">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149357362072436" lon="-1.2455428593444855">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14927146379057" lon="-1.2460685723114047">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14900660984972" lon="-1.246454810409549">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.149207039984844" lon="-1.2467874043273957">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.148884919742954" lon="-1.2471629135894806">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14853416429128" lon="-1.2476886265564">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14781117100108" lon="-1.2471843712616">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14737450675389" lon="-1.2468517773437533">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14667297280735" lon="-1.246883963851932">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14570655830019" lon="-1.247388219146732">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.145090906977714" lon="-1.2476993553924596">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14481171382795" lon="-1.2478495590972933">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14446093053843" lon="-1.2479624264526397">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14401707885878" lon="-1.247780036239627">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14376651573184" lon="-1.248080443649295">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.143544587369405" lon="-1.24920697143555">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.143487315378195" lon="-1.2494644635009795">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.143394248256186" lon="-1.249829243927005">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14308640965035" lon="-1.2503549568939238">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.142928910114875" lon="-1.2511810772705105">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14302197808064" lon="-1.2516638748931916">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14294322827442" lon="-1.2518891804504426">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14256379569673" lon="-1.2522432320404084">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14192662902104" lon="-1.2523827069091829">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.141797762889155" lon="-1.2527367584991487">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14194094746017" lon="-1.2535092346954377">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.141819240600256" lon="-1.2538847439575227">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14165457791873" lon="-1.2541851513671907">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.14075966280504" lon="-1.2549039833831817">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.140183329213045" lon="-1.256212901382449">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13977523816061" lon="-1.256212901382449">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13957477119226" lon="-1.2581226342010527">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13958193074032" lon="-1.2604937069702176">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1397537595943" lon="-1.2619742863464385">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.139789557199805" lon="-1.2625107281494168">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.139510335214766" lon="-1.2642166130828887">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13949601609767" lon="-1.2645492070007356">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.139252590496" lon="-1.2647315972137476">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13914519648128" lon="-1.265557717590335">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13867981982136" lon="-1.2667271607208284">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13828603627567" lon="-1.267832230834964">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13820727920407" lon="-1.2688300125885041">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.137928048613105" lon="-1.2693235390472442">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.137713254817385" lon="-1.2703427784729033">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13741254199368" lon="-1.270535897521976">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.137083187832445" lon="-1.2716409676361116">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.137133307080234" lon="-1.2717697136688266">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13679679119224" lon="-1.2718019001770053">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13661779248085" lon="-1.271952103881839">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1366750721364" lon="-1.2705466263580354">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13657483269725" lon="-1.2706431858825715">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13628843322135" lon="-1.271458577423099">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.136138072856966" lon="-1.2716838829803503">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.135765750059534" lon="-1.2715551369476352">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.135343303616" lon="-1.2710508816528354">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13419050834929" lon="-1.271040152816776">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.132686823452616" lon="-1.2709757798004182">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.131555450549456" lon="-1.2713083737182649">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13132630869816" lon="-1.2717697136688266">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13171298497912" lon="-1.2725743763732942">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13186335830201" lon="-1.2730893605041531">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13215694304438" lon="-1.2735507004547146">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13225719110855" lon="-1.2740120404052762">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13197792815728" lon="-1.2747201435852076">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13144087975161" lon="-1.2748596184539822">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13103987994617" lon="-1.2745484822082547">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13086802192808" lon="-1.2742373459625271">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13060307302348" lon="-1.2741837017822293">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.13005168848807" lon="-1.2751385681915308">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.128648137501784" lon="-1.2766942494201687">
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.1283974993606" lon="-1.2782928459930445">
			</trkpt>
